CODIGO DE PROYECTO | EXPEDIENTE TECNICOS | COSTO DE INVERSION VIABLE | ESTADO |
203478 | CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERIANARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA MADRE DE DIOS | 4,014,025.00 | VIABLE |
377243 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO E INVESTIGACION DE LA FLORA, FAUNA Y MEDIO AMBIENTE DEL FUNDO EL BOSQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, DISTRITO DE LAS PIEDRAS PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS | 6,288,206.00 | VIABLE |
362309 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS. | 5,168,491.00 | VIABLE |
382173 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS | 9,397,728.00 | VIABLE |
378503 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS | 3,211,894.00 | VIABLE |
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | 9,962,187.00 | FORMULACION | |
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO PRÁCTICO DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ECOTURISMO A TRAVÉS DE MÓDULOS DE OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS. | 9,989,650.00 | FORMULACION |
EXPEDIENTES TECNICOS
Publicado en
Menu Planificación